| Produkt | Beschreibung | VPE | Maße | Anwendungsbeispiele |
|
3 Alarm Cable Lok
|
Spider Wrap
|
Alarming Spider Wrap
|
||
| Cable Lok | 25 | L - 58mm | ||
| with AM ferrite | W - 18mm | |||
| with RF ferrite | D - 15mm | |||
![]() |
Alarming Cable Lok | 25 | L - 89mm | |
| with AM ferrite | W - 37mm | |||
| with RF ferrite | D - 17mm | |||
| 152mm | ||||
![]() |
Alarming Cable Lok XL | 25 | L - 87mm | |
| with AM ferrite | W - 43mm | |||
| with RF ferrite | D - 23mm | |||
| 1219mm | ||||
| 3 Alarm Cable Lok | 25 | L - 80mm | ||
| with AM ferrite | W - 24mm | |||
| with RF ferrite | D - 14mm | |||
| 152mm | ||||
![]() |
3 Alarm Cable Lok XL | 25 | L - 89mm | |
| with AM ferrite | W - 37mm | |||
| with RF ferrite | D - 17mm | |||
| 1219mm lanyard | ||||
| Mini Spider Wrap 51cm | 25 | Ø - 421mm | ||
| with AM ferrite | H - 18mm | |||
| with RF ferrite | ||||
![]() |
Spider Wrap 127cm | Ø - 640mm | ||
| with AM ferrite | 25 | H - 23mm | ||
| with RF ferrite and Cap | 25 | |||
![]() |
Spider Wrap 178cm | Ø - 640mm | ||
| with AM ferrite | 25 | H - 23mm | ||
| with RF ferrite and Cap | 25 | |||
![]() |
Alarming Spider Wrap 127cm | Ø - 640mm | ||
| with AM ferrite | 25 | H - 25mm | ||
| with RF ferrite and Cap | 25 | |||
| with RF coil | ||||
![]() |
Alarming Spider Wrap 178cm | Ø - 640mm | ||
| with AM ferrite | 25 | H - 25mm | ||
| with RF ferrite and Cap | 25 | |||
| with RF coil | ||||
![]() |
Alarming Spider Wrap 259cm | Ø - 640mm | ||
| with AM ferrite | 25 | H - 25mm | ||
| with RF ferrite and Cap | 25 | |||
| with RF coil | ||||
| Spider Wrap Cap with | 100 | Ø - 640mm | ||
| RF coil | H - 8mm |